1月8日,盘面走低,主力合约收报1386元/吨,跌幅1.84%,日内环比增仓10057手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓545086手,空单持仓689907手,净持仓为-144821手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:中信建投、、国泰君安明显增仓,分别增仓1,821手、1,263手、1,174手;、分别减仓764手、946手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:、中信期货、明显增仓,分别增仓4,599手、3,336手、3,184手;、、分别减仓2,028手、3,406手、9,270手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持3406手空单的同时增持了1138手多单,广发期货减持50手空单的同时增持了349手多单,或表明其看多后市。
| 1月8日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 方正中期 | 40,958 | 805 | 国泰君安 | 113,045 | 1,589 |
| 2 | 中信建投 | 40,116 | 1,821 | 中信期货 | 82,684 | 3,336 |
| 3 | 国泰君安 | 37,907 | 1,174 | 60,127 | -1,595 | |
| 4 | 37,408 | 798 | 东证期货 | 57,757 | 1,496 | |
| 5 | 35,112 | 243 | 57,189 | 2,915 | ||
| 6 | 中信期货 | 32,958 | 1,263 | 银河期货 | 34,604 | -3,406 |
| 7 | 银河期货 | 32,521 | 1,138 | 海通期货 | 28,985 | 4,599 |
| 8 | 29,315 | 395 | 27,430 | 1,578 | ||
| 9 | 27,666 | 673 | 申银万国 | 24,029 | 2,032 | |
| 10 | 26,021 | 36 | 中泰期货 | 23,127 | 169 | |
| 11 | 东证期货 | 25,537 | -946 | 东吴期货 | 21,059 | 3,184 |
| 12 | 华泰期货 | 24,777 | 155 | 海证期货 | 20,848 | -9,270 |
| 13 | 23,905 | 882 | 19,087 | 467 | ||
| 14 | 东方财富 | 22,291 | 564 | 南华期货 | 19,062 | -2,028 |
| 15 | 广发期货 | 21,629 | 349 | 瑞达期货 | 18,366 | -1,629 |
| 16 | 东吴期货 | 18,684 | 231 | 中金财富 | 18,197 | 400 |
| 17 | 浙商期货 | 18,425 | 336 | 17,333 | -194 | |
| 18 | 国元期货 | 17,287 | -764 | 广发期货 | 16,583 | -50 |
| 19 | 永安期货 | 16,449 | 151 | 15,365 | 1,931 | |
| 20 | 海通期货 | 16,120 | 121 | 15,030 | -1,831 | |
| 合计 | 545,086 | 9,425 | 689,907 | 3,693 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。