1月8日,盘面走低,主力合约收报4902元/吨,跌幅0.89%,日内环比增仓50552手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓775821手,空单持仓889928手,净持仓为-114107手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓11,307手、10,769手、9,061手;、、分别减仓866手、1,365手、2,011手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、中信期货明显增仓,分别增仓9,335手、8,121手、7,354手。恒力期货、海通期货、东证期货分别减仓762手、894手、7,339手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中恒力期货进行空转多操作,增持3515手多单的同时减持了762手空单,增持1056手多单的同时减持了471手空单,或表明其看多后市。
| 1月8日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 139,692 | 4,566 | 摩根大通 | 170,662 | 4,772 |
| 2 | 中信期货 | 72,480 | 9,061 | 国泰君安 | 164,111 | 9,335 |
| 3 | 69,550 | -47 | 乾坤期货 | 97,618 | 664 | |
| 4 | 银河期货 | 60,435 | 10,769 | 中信期货 | 86,341 | 7,354 |
| 5 | 51,026 | 1,485 | 国贸期货 | 48,397 | -471 | |
| 6 | 东证期货 | 37,519 | -866 | 银河期货 | 41,498 | 2,891 |
| 7 | 恒力期货 | 34,629 | 3,515 | 40,166 | 3,407 | |
| 8 | 33,844 | 283 | 东证期货 | 38,473 | -7,339 | |
| 9 | 南华期货 | 29,860 | -1,365 | 永安期货 | 32,805 | 2,584 |
| 10 | 28,851 | 2,751 | 瑞银期货 | 25,928 | 1,929 | |
| 11 | 28,066 | 1,068 | 19,816 | -192 | ||
| 12 | 国贸期货 | 24,979 | 1,056 | 16,762 | 277 | |
| 13 | 华泰期货 | 23,818 | 313 | 16,591 | 1,929 | |
| 14 | 23,809 | 889 | 建信期货 | 15,521 | 881 | |
| 15 | 乾坤期货 | 23,569 | 11,307 | 中金财富 | 12,921 | 350 |
| 16 | 20,657 | 369 | 海通期货 | 12,897 | -894 | |
| 17 | 海通期货 | 19,794 | -2,011 | 恒力期货 | 12,773 | -762 |
| 18 | 19,671 | -312 | 12,565 | 85 | ||
| 19 | 光大期货 | 16,914 | -244 | 方正中期 | 12,108 | 874 |
| 20 | 16,658 | 142 | 盛达期货 | 11,875 | 8,121 | |
| 合计 | 775,821 | 42,729 | 889,828 | 35,795 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。